|
Attenzione: questo non è il sito delle Regate di Primavera 2007,
per informazioni ufficiali sulle regate riferirsi al sito del
Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia.
Comunicati del Comitato organizzatore
Comunicato N.2 - 16/03/2007 ore 16,00
A parziale modifica dell’art. 12 delle istruzioni di regata, si comunica che nei
giorni 25/03 e 15/04 C.a il segnale di avviso della prima classe in partenza sarà
esposto alle ore 12,00.
Comunicato N.1 - 02/02/2007 ore 15,00
A fronte delle richieste pervenuteci dalla Segreteria di Classe Meteor a
parziale modifica e completamento delle istruzioni di regata si comunica
che (punto 13 I.di R.) La partenza della classe Meteor avverrà a seguire
(stesse modalità) la classe J24 e non contemporaneamente, (punto 13 I.di R.)
sarà posizionata una boa al vento (Bolina) (boa con bandiere denominata 1a)
ad uso esclusivo della classe Meteor a circa 0,8 miglia nautiche e che il percorso
sarà il seguente: (punto 11 I.di R.) P-1a-2-1a-2-1a-2-A che quindi sarà
di sei (6) lati anzichè quattro.
Classe METEOR - Classifiche
| ITA | Imbarcazione | Armatore | Circolo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | P | Clas |
| 565 | Ondevitare | Fardin | C.d.V. Erix | 2 | 1 | 1 | 1 | dnc 23 | 5 | 1 |
| 441 | Avance de galère | Capozza | C.V.Sp | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| 573 | Avasia | Bertagna | F. e Coraggio | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 |
| 239 | Passpartout | Musso | C.d.V.Erix | 5 | 5 | 4 | 14 | 3 | 17 | 4 |
| 149 | Zif Zaf | Ferrari | C.V.Sp | 3 | 7 | 5 | 4 | dnc 23 | 19 | 5 |
| 495 | S.Naut.Top Yacht | Antonietti | L.N.I. | 4 | 6 | 6 | 12 | 4 | 20 | 6 |
| 648 | Zenzero | I. Vecchi | F. e Coraggio | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 23 | 7 |
| 524 | Luicchio | Righetti | Y.C.R.M.Pisa | 6 | dnc 23 | 8 | 8 | 5 | 27 | 8 |
| 566 | Giovedì 6 | Del Lungo | Assonautica | dnc 23 | 10 | 9 | 10 | 6 | 35 | 9 |
| 187 | Nico II | Barbanti | C.d.V. Erix | 11 | dnf 16 | 10 | dnc 22 | 9 | 46 | 10 |
| 649 | Clio | Frandi | LNI | dnf 16 | 11 | dnc 23 | 13 | 8 | 48 | 11 |
| 404 | Rosa dei Venti | Marin | F. e Coraggio | 8 | 8 | dnc 23 | 11 | dnc 23 | 50 | 12 |
| 347 | Albetta | Paganini | C.V.Sp | 13 | 12 | 11 | 15 | dnc 23 | 51 | 13 |
| 102 | Pulce | Inzani | Y.C.F.M. | dnc 23 | 13 | dnc 23 | 9 | 10 | 55 | 14 |
| 455 | Nonna Ottavia | Borsi | C.d.V. Erix | 9 | dnf 16 | dnf 13 | dnf 19 | dnc 23 | 57 | 15 |
| 659 | Lea | Ferrarini | C.d.V. Erix | dnc 23 | 9 | dnc 23 | 3 | dnc 23 | 58 | 16 |
| 461 | Antares | Ricci | C.V. Trasimeno | 23 | 23 | 23 | 7 | 11 | 64 | 17 |
| 645 | Ju | Baronio | LNI Lerici | 12 | dnc 23 | dnc 23 | 16 | dnc 23 | 74 | 18 |
| 74 | Broomstik | Dollinar | Se.Ve.Spe | dnf 16 | dnc 23 | dnc 23 | dnc 23 | dnc 23 | 85 | 19 |
| 650 | Non parliamone più | Forcignanò | C.V. Trasimeno | 23 | 23 | 23 | dnf 19 | dnc 23 | 88 | 20 |
| 404 | Fast | Conte | LNI Lerici | dnc 23 | dnc 23 | dnc 23 | dnc 23 | dnc 23 | 92 | 21 |
| 664 | Lucinocchio | Perrotta | | 23 | 23 | 23 | 23 | dnc 23 | 92 | 22 |
Calendario
- 1a regata - 4 febbraio
- 2a regata - 25 febbraio
- 3a regata - 11 marzo
- 4a regata - 25 marzo
- 5a regata - 15 aprile
Galleria fotografica
|