| |
|
XX TROFEO MARIPERMAN 8-9-SETTEMBRE 2007
|
 |
|
Classe METEOR - Classifiche
| ITA | Imbarcazione | Armatore | Circolo | R1 | R2 | Punti | Classifica |
| 565 | Ondevitare | Fardin | C.d.V. Erix | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 441 | Avance de galère | Capozza | C.V.Sp | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 541 | Gisa | Spagiari | C.d.V. Erix | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 649 | Clio | Frandi | LNI | 5 | 3 | 8 | 4 |
| 663 | Alisea II | Amadei | C.d.V. Erix | 3 | 6 | 9 | 5 |
| 102 | Pulce | Inzani | Y.C.F.M. | 6 | 4 | 10 | 6 |
| 495 | S.Naut.Top Yacht | Antonietti | L.N.I. | 8 | 7 | 14 | 7 |
| 648 | Zenzero | Incerti Vecchi | F. e Coraggio | 8 | 8 | 16 | 8 |
| 665 | Nico II | Barbanti | C.d.V. Erix | 9 | 10 | 19 | 9 |
| 566 | Giovedì 6 | Del Lungo | Assonautica | 11 | 9 | 20 | 10 |
| 317 | Zombie | Olivieri | C.V.Sp | 10 | 11 | 21 | 11 |
| 53 | Piripipetta | Ferrari | C.V.Sp | dnc 13 | dnc 13 | 26 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
Circolo Velico La Spezia |
 |
Circolo della Vela Erix |
 |
Lega Navale sezione La Spezia |
 |
Lega Navale sezione Lerici |
 |
Assovela |
 |
Soc. Sport. Forza e Coraggio |


MAIN SPONSOR

|